Источник: Министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов
ОАЭ стали глобальным новатором в области экономических показателей и благоприятной инвестиционной среды, за последние 5 десятилетий превратившись из экономики, основанной на рыболовстве и сельском хозяйстве, в передовой и конкурентоспособный инвестиционный центр.
Управление на основе всестороннего комплексного развития, инициативы и прогрессивный технологический подход привели к повышению уровня жизни людей, увеличению доходов корпораций и многочисленным инвестиционным возможностям.
Факты об ОАЭ |
---|
Ключевые факторы |
---|
Показатели конкурентоспособности |
---|
Год | Ежегодный приток ПИИ в ОАЭ: | Ежегодный отток инвестиций из ОАЭ: |
---|---|---|
2010 | 8,797 млрд долларов | 2,015 млрд долларов |
2011 | 7,152 млрд долларов | 2,178 млрд долларов |
2012 | 9,567 млрд долларов | 2,536 млрд долларов |
2013 | 9,765 млрд долларов | 8,828 млрд долларов |
2014 | 11,072 млрд долларов | 11,736 млрд долларов |
2015 | 8,551 млрд долларов | 16,691 млрд долларов |
2016 | 9,605 млрд долларов | 15,711 млрд долларов |
2017 | 10,354 млрд долларов | 14,060 млрд долларов |
2018 | 10,385 млрд долларов | 15,079 млрд долларов |
2019 | 17,875 млрд долларов | 21,226 млрд долларов |
2020 | 19,884 млрд долларов | 18,937 млрд долларов |
Источник: Рост в ОАЭ — Министерство экономики ОАЭ